Mustang Dyno Results
Perhaps the funnest thing about owning a Foxbody Mustang is the infectious desire to make it go faster. Eventually everyone wants that 5.0 to make a little more horsepower, a little more torque and fly down the 1/4 mile just a bit faster.I see a countless topics asking how to make x amount of horsepower or how to run x.x seconds in the quarter mile. The objective here is host different Mustang engine build combinations and their resulting dyno-proven horsepower/torque and track numbers so other users (perhaps looking to start a build) can see what other people have done to reach a certain horsepower level or track time. All of the results below are real world results, submitted by users. Hope you find it helpful!
Submit your own car16.00 s +
1991 mustang 420 HP 380 ft-lbs ET: 1200 1/4 mi
15.00-15.99 s1987 Mustang GT 188 HP 250 ft-lbs ET: 15.2 1/4 mi
1995 Mustang GT 215 HP 285 ft-lbs ET: 15.4 1/4 mi
14.00-14.99 s1992 Mustang GT 215 HP 280 ft-lbs ET: 14.4 1/4 mi
1987 GT Convertible 225 HP 0 ft-lbs ET: 14.5 1/4 mi
1988 LX 300 HP 285 ft-lbs ET: 14.8 1/4 mi
13.00-13.99 s1995 Mustang gt 269 HP 320 ft-lbs ET: 13.0 1/4 mi
1989 notchback 255 HP 280 ft-lbs ET: 13.2 1/4 mi
1985 Mustang LX Hatch 0 HP 0 ft-lbs ET: 13.3 1/4 mi
1985 Mustang LX Hatch 320 HP 300 ft-lbs ET: 13.3 1/4 mi
1985 Mustang LX Hatch 320 HP 300 ft-lbs ET: 13.3 1/4 mi
1993 Mustang LX 300 HP 350 ft-lbs ET: 13.5 1/4 mi
1994 Mustang GT 280 HP 322 ft-lbs ET: 13.7 1/4 mi
1988 Mustang LX 281 HP 296 ft-lbs ET: 13.8 1/4 mi
1989 mustang gt 260 HP 305 ft-lbs ET: 13.8 1/4 mi
1986 Mustang Coupe 295 HP 312 ft-lbs ET: 13.87 1/4 mi
12.00-12.99 s1985 Mustang GT 291 HP 320 ft-lbs ET: 12.0 1/4 mi
1995 Mustang gt 384 HP 386 ft-lbs ET: 12.3 1/4 mi
11.00-11.99 s1991 Mustang 363 HP 368 ft-lbs ET: 11.03 1/4 mi
1993 Mustang LX 325 HP 330 ft-lbs ET: 11.99 1/4 mi
10.00-10.99 s1989 Mustang 519 HP 535 ft-lbs ET: 10.50 1/4 mi
1986 ford mustang gt 225 HP 310 ft-lbs ET: 10.88 1/4 mi
8.00-8.99 s1991 mustang 420 HP 0 ft-lbs ET: 1/4 mi
1985 Mustang GT 291 HP 0 ft-lbs ET: 1/4 mi
1988 Mustang 380 HP 425 ft-lbs ET: 00.00 1/4 mi
1987 Mustang LX 467 HP 445 ft-lbs ET: 7.003 1/8 mi
1989 gt hatch 480 HP 508 ft-lbs ET: 7.31 1/8 mi
1993 Mustang LX 586 HP 550 ft-lbs ET: 7.4 1/8 mi
1992 Mustang GT 389 HP 440 ft-lbs ET: 7.64 1/8 mi
1989 Mustang 519 HP 535 ft-lbs ET: ? 1/4 mi


